The 11th edition of the Pakistan Super League 2026 has now completed its league stage, with the final points table confirming the four playoff teams. The season began on March 26 with Lahore Qalandars facing Hyderabad Kingsmen at the Gaddafi Stadium in Lahore.
This year marked an important shift as the league expanded to eight teams, increasing competition across the tournament. PSL 2026 was also played under special conditions, with matches taking place behind closed doors at only two venues in Lahore and Karachi.
Peshawar Zalmi, Islamabad United, Multan Sultans, and Hyderabad Kings have qualified for the PSL 2026 playoffs. Lahore Qalandars, Karachi Kings, Quetta Gladiators, and Rawalpindi have been eliminated after the league stage.
PSL 2026 Points Table (Final)

| Teams | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peshawar Zalmi (Q) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | +2.324 |
| Islamabad United (Q) | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | +1.667 |
| Multan Sultans (Q) | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +0.326 |
| Hyderabad Kings (Q) | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -0.361 |
| Lahore Qalandars (E) | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -0.482 |
| Karachi Kings (E) | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -0.869 |
| Quetta Gladiators (E) | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -0.410 |
| Rawalpindi (E) | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | -1.760 |
PSL 2026 Points System
Each team plays 10 league stage matches. The top four teams qualify for the playoffs.
- Win: 2 points
- No Result / Abandoned: 1 point to each team
- Loss: 0 points
- Tiebreaker: Net Run Rate (NRR) separates teams at the same level on points
PSL 2026 Full Schedule & Results
The 40 league stage matches were split across three phases. The first 14 games were played exclusively at Gaddafi Stadium in Lahore from March 26 to April 6. After that, 13 matches shifted to the National Stadium in Karachi from April 8 to April 18.
The remaining 13 league matches were then split between Lahore and Karachi from April 19 to April 26, completing the group stage and finalizing the playoff race. Peshawar Zalmi, Islamabad United, Multan Sultans, and Hyderabad Kings finished in the top four and qualified for the knockouts.
The knockout stage runs from April 28 to May 3, with the Qualifier scheduled in Karachi and both Eliminators, along with the Final, set to take place at Gaddafi Stadium in Lahore.
League Stage
| Date | Match | Time (IST) | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen | 7:30 PM | Lahore | Lahore Qalandars won by 69 runs |
| Mar 27 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | 7:30 PM | Lahore | Karachi Kings won by 14 runs |
| Mar 28 | Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz | 3:00 PM | Lahore | Peshawar Zalmi won by 5 wkts |
| Mar 28 | Multan Sultans vs Islamabad United | 7:30 PM | Lahore | Multan Sultans won by 5 wkts |
| Mar 29 | Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen | 3:00 PM | Lahore | Quetta Gladiators won by 40 runs |
| Mar 29 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | 7:30 PM | Lahore | Karachi Kings won by 4 wkts |
| Mar 31 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | 7:30 PM | Lahore | Match abandoned due to rain (No toss) |
| Apr 1 | Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen | 7:30 PM | Lahore | Multan Sultans won by 6 wkts |
| Apr 2 | Quetta Gladiators vs Islamabad United | 3:00 PM | Lahore | Islamabad United won by 8 wkts |
| Apr 2 | Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings | 7:30 PM | Lahore | Karachi Kings won by 5 wkts |
| Apr 3 | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | 7:30 PM | Lahore | Lahore Qalandars won by 20 runs (13 Overs game due to rain) |
| Apr 4 | Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United | 7:30 PM | Lahore | Islamabad United won by 7 wkts |
| Apr 5 | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | 7:30 PM | Lahore | Multan Sultans won by 6 wkts |
| Apr 6 | Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz | 7:30 PM | Lahore | Multan Sultans won by 7 wkts |
| Apr 8 | Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi | 7:30 PM | Karachi | Peshawar Zalmi won by 4 wkts |
| Apr 9 | Lahore Qalandars vs Islamabad United | 3:00 PM | Karachi | Islamabad United won by 9 wkts |
| Apr 9 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | 7:30 PM | Karachi | Peshawar Zalmi won by 159 runs |
| Apr 10 | Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz | 7:30 PM | Karachi | Quetta Gladiators won by 61 runs |
| Apr 11 | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | 3:00 PM | Karachi | Peshawar Zalmi won by 76 runs |
| Apr 11 | Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen | 7:30 PM | Karachi | Hyderabad Kingsmen won by 4 wkts |
| Apr 12 | Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United | 7:30 PM | Karachi | Hyderabad Kingsmen won by 6 wkts |
| Apr 13 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | 7:30 PM | Karachi | Peshawar Zalmi won by 24 runs |
| Apr 15 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | 7:30 PM | Karachi | Peshawar Zalmi won by 8 wkts |
| Apr 16 | Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz | 3:00 PM | Karachi | Hyderabad Kingsmen won by 5 wkts |
| Apr 16 | Karachi Kings vs Islamabad United | 7:30 PM | Karachi | Islamabad United won by 8 wkts |
| Apr 17 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | 7:30 PM | Karachi | Quetta Gladiators won by 6 wkts |
| Apr 18 | Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz | 7:30 PM | Karachi | Lahore Qalandars won by 32 runs |
| Apr 19 | Karachi Kings vs Multan Sultans | 3:00 PM | Lahore | Multan Sultans won by 11 runs |
| Apr 19 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | 7:30 PM | Karachi | Peshawar Zalmi won by 118 runs |
| Apr 21 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | 3:00 PM | Lahore | Lahore Qalandars won by 9 runs |
| Apr 21 | Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans | 7:30 PM | Karachi | Multan Sultans won by 6 wkts |
| Apr 22 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | 3:00 PM | Lahore | Peshawar Zalmi won by 7 wkts |
| Apr 22 | Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans | 7:30 PM | Karachi | Hyderabad Kingsmen won by 4 wkts |
| Apr 23 | Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United | 3:00 PM | Karachi | Rawalpindiz won by 6 wkts |
| Apr 23 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | 7:30 PM | Lahore | Karachi Kings won by 5 wkts |
| Apr 24 | Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United | 7:30 PM | Karachi | Islamabad United won by 8 wkts |
| Apr 25 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | 3:00 PM | Lahore | Karachi Kings won by 9 wkts |
| Apr 25 | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | 7:30 PM | Lahore | Lahore Qalandars won by 6 wkts |
| Apr 26 | Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz | 3:00 PM | Karachi | Hyderabad Kingsmen won by 108 runs |
| Apr 26 | Islamabad United vs Multan Sultans | 7:30 PM | Karachi | Islamabad United won by 4 wkts |
Also Read:
PSL 2026 Playoffs Schedule
| Date | Match | Venue | Team 1 | Team 2 | Result / Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | Qualifier | National Stadium, Karachi | Peshawar Zalmi 221/7 (20) | Islamabad United 151 (18.4) | Peshawar Zalmi won by 70 runs |
| Apr 29, 2026 | Eliminator 1 | Gaddafi Stadium, Lahore | Multan Sultans 159/9 (20) | Hyderabad Kingsmen 162/2 (15.2) | Hyderabad Kingsmen won by 8 wickets |
| May 1, 2026 | Eliminator 2 | Gaddafi Stadium, Lahore | Islamabad United | Hyderabad Kingsmen | Match starts at 7:30 PM |
| May 3, 2026 | Final | Gaddafi Stadium, Lahore | Peshawar Zalmi | TBC | Match starts at 7:30 PM |
