Kent hold a narrow advantage over Middlesex in T20 cricket, winning 19 of their 39 meetings since the competition began in 2003.
This South Group rivalry has produced some of the most explosive batting displays in T20 Blast history, including Dan Christian’s 129 for Middlesex and Andrew Symonds’ 112 for Kent.
Canterbury and Lord’s serve as the primary venues for this London-Kent derby, with both grounds hosting memorable encounters across 22 seasons of domestic T20 cricket.
Middlesex vs Kent T20 Head-to-Head Record

The overall record across 39 T20 meetings shows Kent leading with 19 wins to Middlesex’s 17. The table below summarizes the complete head-to-head record between the two sides.
| Team | Span | Matches | Won | Lost | Tied | No Result | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent | 2003-2025 | 39 | 19 | 17 | 1 | 2 | 52.70 |
| Middlesex | 2003-2025 | 39 | 17 | 19 | 1 | 2 | 47.29 |
Middlesex vs Kent T20 Match-by-Match Results
The following table covers all 39 T20 meetings between Middlesex and Kent in chronological order from 2003 to 2025.
| Date | Home Team | Away Team | Winner | Margin | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2003 | Middlesex | Kent | Middlesex | 7 wkts | Richmond |
| Jul 2, 2004 | Kent | Middlesex | Kent | 7 wkts | Maidstone |
| Jun 25, 2005 | Kent | Middlesex | Middlesex | 20 runs | Beckenham |
| Jun 29, 2005 | Middlesex | Kent | Middlesex | 6 wkts | Uxbridge |
| Jun 30, 2006 | Middlesex | Kent | Kent | 17 runs | Lord’s |
| Jul 4, 2006 | Kent | Middlesex | Kent | 52 runs | Beckenham |
| Jun 27, 2007 | Middlesex | Kent | No Result | – | Uxbridge |
| Jul 4, 2007 | Kent | Middlesex | Kent | 26 runs | Beckenham |
| Jun 20, 2008 | Kent | Middlesex | Kent | 25 runs | Beckenham |
| Jun 24, 2008 | Middlesex | Kent | Middlesex | 6 runs | Uxbridge |
| Jul 26, 2008 | Kent | Middlesex | Middlesex | 3 runs | Southampton |
| May 27, 2009 | Middlesex | Kent | Kent | 62 runs | Lord’s |
| May 29, 2009 | Kent | Middlesex | Kent | 4 wkts | Canterbury |
| Jun 11, 2010 | Kent | Middlesex | Middlesex | 6 wkts | Canterbury |
| Jun 24, 2010 | Middlesex | Kent | Middlesex | 13 runs | Lord’s |
| Jun 18, 2011 | Kent | Middlesex | Kent | 9 runs | Canterbury |
| Jun 24, 2011 | Middlesex | Kent | Middlesex | 28 runs | Uxbridge |
| Jun 26, 2012 | Kent | Middlesex | Middlesex | 48 runs | Canterbury |
| Jul 8, 2012 | Middlesex | Kent | Kent | 3 wkts | Uxbridge |
| Jun 28, 2013 | Kent | Middlesex | Middlesex | 4 wkts | Canterbury |
| Jul 7, 2013 | Middlesex | Kent | Middlesex | 9 wkts | Uxbridge |
| Jun 6, 2014 | Kent | Middlesex | Kent | 16 runs | Canterbury |
| May 28, 2015 | Middlesex | Kent | Middlesex | 115 runs | Lord’s |
| Jun 24, 2016 | Kent | Middlesex | Middlesex | 40 runs | Canterbury |
| Jul 20, 2017 | Middlesex | Kent | Middlesex | 16 runs | Richmond |
| Aug 12, 2018 | Kent | Middlesex | Kent | 3 wkts | Beckenham |
| Aug 1, 2019 | Middlesex | Kent | Kent | 28 runs | Lord’s |
| Aug 29, 2020 | Middlesex | Kent | Tied | – | Lord’s |
| Sep 16, 2020 | Kent | Middlesex | Middlesex | 2 runs | Canterbury |
| Jun 11, 2021 | Kent | Middlesex | Kent | 16 runs | Canterbury |
| Jul 16, 2021 | Middlesex | Kent | Kent | 77 runs | Lord’s |
| Jun 5, 2022 | Kent | Middlesex | Kent | 55 runs | Canterbury |
| Jun 19, 2022 | Middlesex | Kent | Middlesex | 7 wkts | Lord’s |
| Jun 16, 2023 | Middlesex | Kent | Kent | 13 runs | Lord’s |
| Jun 23, 2023 | Kent | Middlesex | Kent | 55 runs | Canterbury |
| May 31, 2024 | Middlesex | Kent | Kent | 98 runs | Chelmsford |
| Jun 9, 2024 | Kent | Middlesex | Middlesex | 4 wkts | Canterbury |
| Jun 5, 2025 | Middlesex | Kent | No Result | – | Lord’s |
| Jul 13, 2025 | Kent | Middlesex | Kent | 7 wkts | Canterbury |
Middlesex vs Kent T20 Highest Team Totals
Both teams have posted imposing totals across their 39 meetings. The table below ranks the top 5 highest team totals in this fixture.
| Rank | Team | Score | Overs | Run Rate | Opposition | Venue | Date | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent | 228/3 | 20.0 | 11.40 | Middlesex | Canterbury | Jun 23, 2023 | Won |
| 2 | Kent | 228/3 | 20.0 | 11.40 | Middlesex | Lord’s | Jun 16, 2023 | Won |
| 3 | Middlesex | 215/7 | 20.0 | 10.75 | Kent | Lord’s | Jun 16, 2023 | Lost |
| 4 | Middlesex | 210/6 | 20.0 | 10.50 | Kent | Canterbury | Jun 24, 2016 | Won |
| 5 | Middlesex | 209/4 | 20.0 | 10.45 | Kent | Lord’s | Aug 29, 2020 | Tied |
Middlesex vs Kent T20 Top Individual Scores
This rivalry has produced 3 individual centuries, a rare feat in T20 cricket. The table below lists the 5 highest individual scores across all 39 meetings.
| Rank | Player | Score | Balls | 4s | 6s | Strike Rate | Team | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Christian | 129 | 57 | 12 | 10 | 226.31 | Middlesex | Canterbury | Jun 6, 2014 |
| 2 | Max Holden | 121* | 59 | 10 | 6 | 205.08 | Middlesex | Lord’s | Jun 16, 2023 |
| 3 | Andrew Symonds | 112 | 43 | 18 | 3 | 260.46 | Kent | Maidstone | Jul 2, 2004 |
| 4 | Daniel Bell-Drummond | 111 | 58 | 12 | 4 | 191.37 | Kent | Canterbury | Jun 23, 2023 |
| 5 | Joe Denly | 110 | 58 | 9 | 6 | 189.65 | Kent | Canterbury | Jun 5, 2022 |
Middlesex vs Kent T20 Top Run Scorers
Several batters have consistently performed across multiple seasons in this fixture. The table below ranks the top 5 run scorers across all 39 meetings.
| Rank | Player | Team | Span | Matches | Innings | Runs | Highest Score | Average | Strike Rate | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Denly | Kent/Middlesex | 2004-2025 | 29 | 27 | 765 | 110 | 33.26 | 135.87 | 1 | 4 |
| 2 | Daniel Bell-Drummond | Kent | 2014-2025 | 14 | 14 | 570 | 111 | 40.71 | 158.33 | 1 | 5 |
| 3 | Darren Stevens | Kent | 2005-2021 | 24 | 23 | 437 | 69 | 23.00 | 144.70 | 0 | 2 |
| 4 | Eoin Morgan | Middlesex | 2006-2021 | 17 | 17 | 417 | 62 | 24.52 | 129.50 | 0 | 2 |
| 5 | Dawid Malan | Middlesex | 2008-2019 | 18 | 18 | 379 | 60 | 29.15 | 119.55 | 0 | 2 |
Middlesex vs Kent T20 Top Wicket Takers
The leading wicket takers in this fixture span multiple eras of the competition. The table below ranks the top 5 bowlers by wickets taken.
| Rank | Player | Team | Span | Matches | Wickets | Best Bowling | Average | Economy | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Tredwell | Kent | 2003-2017 | 22 | 21 | 4/21 | 25.09 | 7.52 | 20.00 |
| 2 | Simon Cook | Kent/Middlesex | 2003-2012 | 14 | 20 | 3/28 | 19.75 | 7.59 | 15.60 |
| 3 | Azhar Mahmood | Kent | 2008-2012 | 11 | 19 | 3/14 | 15.26 | 7.07 | 12.94 |
| 4 | Tom Helm | Middlesex | 2017-2025 | 11 | 16 | 3/29 | 23.75 | 8.80 | 16.18 |
| 5 | Darren Stevens | Kent | 2005-2021 | 24 | 15 | 4/31 | 21.60 | 9.52 | 13.60 |
Related Reads
Middlesex vs Kent T20 Best Bowling Figures
The top 5 individual bowling performances in this rivalry feature dominant spells from both teams. The table below lists the best figures in a single innings.
| Rank | Player | Team | Figures | Economy | Opposition | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Franklin | Middlesex | 5/21 | 5.25 | Kent | Lord’s | May 28, 2015 |
| 2 | Tim Smith | Middlesex | 5/24 | 6.00 | Kent | Lord’s | Jun 24, 2010 |
| 3 | Chris Green | Middlesex | 5/32 | 8.00 | Kent | Canterbury | Jun 11, 2021 |
| 4 | Vernon Philander | Kent | 4/8 | 2.66 | Middlesex | Canterbury | Jun 28, 2013 |
| 5 | James Tredwell | Kent | 4/21 | 5.25 | Middlesex | Beckenham | Jul 4, 2006 |
