The ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 is underway from February 13 to February 22, 2026, featuring eight teams in a 15 match T20 tournament.
India A are in Group A with Pakistan A, Nepal and UAE, while Group B includes Sri Lanka A, Thailand, Malaysia and Bangladesh A.
Originally planned last year in Sri Lanka, the event was postponed due to weather and chikungunya concerns.
Each team plays the others in its group, with the top two sides reaching the semi finals and the final set for February 22.
ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 – Full Schedule
This is the second edition of the tournament. The tournament concluded with Shweta Sehrawat-led India A claiming the title after defeating Bangladesh A by 31 runs in the final in the inaugural 2023 edition held in Hong Kong.

| Date | Match | Teams | Time (GMT) | Time (Local) | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Feb 13 | 1st Match, Group A | Pakistan A Women vs Nepal Women | 2:30 AM | 9:30 AM | Pakistan A Women won by 30 runs |
| Fri, Feb 13 | 2nd Match, Group A | India A Women vs United Arab Emirates Women | 7:00 AM | 2:00 PM | United Arab Emirates Women won by 7 wkts |
| Sat, Feb 14 | 3rd Match, Group B | Malaysia Women vs Thailand Women | 2:30 AM | 9:30 AM | Thailand Women won by 99 runs |
| Sat, Feb 14 | 4th Match, Group B | Bangladesh A Women vs Sri Lanka A Women | 7:00 AM | 2:00 PM | Bangladesh A Women won by 4 runs |
| Sun, Feb 15 | 5th Match, Group A | United Arab Emirates Women vs Nepal Women | 2:30 AM | 9:30 AM | United Arab Emirates Women won by 18 runs |
| Sun, Feb 15 | 6th Match, Group A | India A Women vs Pakistan A Women | 7:00 AM | 2:00 PM | India A Women won by 8 wkts |
| Mon, Feb 16 | 7th Match, Group B | Sri Lanka A Women vs Malaysia Women | 2:30 AM | 9:30 AM | Sri Lanka A Women won by 106 runs |
| Mon, Feb 16 | 8th Match, Group B | Bangladesh A Women vs Thailand Women | 7:00 AM | 2:00 PM | Bangladesh A Women won by 3 wkts |
| Tue, Feb 17 | 9th Match, Group A | India A Women vs Nepal Women | 2:30 AM | 9:30 AM | – |
| Tue, Feb 17 | 10th Match, Group A | Pakistan A Women vs United Arab Emirates Women | 7:00 AM | 2:00 PM | – |
| Wed, Feb 18 | 11th Match, Group B | Bangladesh A Women vs Malaysia Women | 2:30 AM | 9:30 AM | – |
| Wed, Feb 18 | 12th Match, Group B | Sri Lanka A Women vs Thailand Women | 7:00 AM | 2:00 PM | – |
| Fri, Feb 20 | Semi-Final 1 (A1 vs B2) | TBC vs TBC | 2:30 AM | 9:30 AM | – |
| Fri, Feb 20 | Semi-Final 2 (B1 vs A2) | TBC vs TBC | 7:00 AM | 2:00 PM | – |
| Sun, Feb 22 | Final | TBC vs TBC | 7:00 AM | 2:00 PM | – |
ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Points Table – 16 FEB
Check the latest standings for each group in the tournament.
Group B
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANWA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.148 |
| SLWA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2.550 |
| THAIW | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2.432 |
| MLYW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5.125 |
Group A
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAEW | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.611 |
| INDWA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.830 |
| PAKWA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1.012 |
| NEPW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.200 |
ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Venues & Conditions
All matches of the ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 are being played at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok, Thailand.
The foundation of the Terdthai Cricket Stadium was laid in 2010. The ground was established by the Cricket Association of Thailand (CAT). It has an estimated spectator capacity of around 4,000.

The venue has previously hosted several international tournaments. In 2015, TCG was named as one of the host venues of the Women’s World Twenty20 Qualifiers. The TCG also hosted the 2020 ACC Eastern Region T20 qualifier, which featured Thailand, Hong Kong, Malaysia, Nepal, and Singapore.
Bangkok’s weather in February is typically dry with temperatures around 28-32 degrees Celsius. The pitch at Terdthai Cricket Ground offers a balanced surface that helps both batters and bowlers. Spinners often find assistance from the wicket, while pace bowlers can get movement early on.
Squads
Here is the complete squads of all participating teams:
Pakistan A Women
| Role | Players |
|---|---|
| Batters | Shawaal Zulfiqar, Eman Naseer, Komal Khan, Lubna Behram, Yusra Amir, Neha Sharmin, Anosha Nasir, Huraina Sajjad |
| All-rounders | Umm-e-Hani (Captain), Hafsa Khalid, Gull Rukh |
| Wicket-keepers | – |
| Bowlers | Momina Riasat, Noreen Yaqoob, Waheeda Akhtar |
Nepal Women
| Role | Players |
|---|---|
| Batters | Puja Mahato (Captain), Bindu Rawal, Samjhana Khadka, Sita Rana Magar, Roma Thapa |
| All-rounders | Kabita Joshi, Kabita Kunwar, Suman Bista, Seemana KC |
| Wicket-keepers | Rubi Poddar, Kajal Shrestha |
| Bowlers | Anu Kadayat, Manisha Upadhayay, Riya Sharma, Rubina Chhetri |
United Arab Emirates Women
| Role | Players |
|---|---|
| Batters | Heena Hotchandani, Indhuja Nandakumar, Siya Gokhale, Keziah Miriam Sabin, Suraksha Kotte, Archara Supriya, Lavanya Keny, Rinitha Rajith |
| All-rounders | Esha Oza (Captain), Udeni Chathurika, Al Maseera Jahangir |
| Wicket-keepers | Theertha Satish |
| Bowlers | Samaira Dharnidharka, Athige Silva, Vaishnave Mahesh |
India A Women
| Role | Players |
|---|---|
| Batters | Vrinda Dinesh, Anushka Sharma, Deeya Yadav |
| All-rounders | Tejal Hasabnis, Sonia Mendhiya, Minnu Mani, Radha Yadav (Captain), Humairaa Kaazi, Saima Thakor, Jintimani Kalita |
| Wicket-keepers | Nandini Kashyap, Mamatha Madiwala |
| Bowlers | Tanuja Kanwer, Prema Rawat, Nandani Sharma |
Thailand Women
| Role | Players |
|---|---|
| Batters | Naruemol Chaiwai (Captain), Arrikan Phuengkho, Nannaphat Chaihan, Onauma Senanok, Natthakan Chantham, Kanyakorn Bunthansen, Aphisara Suwanchonrathi |
| All-rounders | Chayanisa Phengpaen, Phannita Maya, Chanida Sutthiruang |
| Wicket-keepers | Nannapat Koncharoenkai |
| Bowlers | Thipatcha Putthawong, Suleeporn Laomi, Onnicha Kamchomphu, Sunida Chaturongrattana |
Sri Lanka A Women
| Role | Players |
|---|---|
| Batters | Sanjana Kavindi, Vitini Chandima de Alwis, Shayani Senaratne, Mithali Bandara |
| All-rounders | Sathya Sandeepani |
| Wicket-keepers | Anushka Sanjeewani (Captain), Nethmi Senarathna |
| Bowlers | Sachini Nisansala, Malsha Shehani, Hansima Karunaratne, Rashmi Silva, Ama Kanchana, Chethana Vimukthi, Shashini Gimhani, Yasanthi Nimanthika |
Bangladesh A Women
| Role | Players |
|---|---|
| Batters | Sumaiya Akter, Rubya Haider Jhelik, Taj Nehar, Jannatul Ferdus, Sadia Akter, Sarmin Sultana |
| All-rounders | Ishma Tanjim, Shorifa Khatun |
| Wicket-keepers | Shamima Sultana |
| Bowlers | Fahima Khatun (Captain), Lata Mondal, Sanjida Akter Meghla, Fariha Trisna, Farjana Easmin, Fatema Jahan Sonia |
Malaysia Women
| Role | Players |
|---|---|
| Batters | Nur Isma Dania, Nazatul Hidayah Husna |
| All-rounders | Mas Elysa Yasmin (Captain), Nur Izzatul Syafiqa |
| Wicket-keepers | Aina Najwa, Wan Julia |
| Bowlers | Nur Arianna Natsya, Mahirah Izzati Ismail, Aisya Eleesa, Irdina Beh Nabil, Nur Da |
Key Players to Watch
| Team | Player | Role | Why to Watch |
|---|---|---|---|
| India A Women | Radha Yadav | Bowling All-rounder | Experienced left-arm spinner who has played at the highest level |
| India A Women | Minnu Mani | Batting All-rounder | Young talent with impressive domestic performances |
| India A Women | Tejal Hasabnis | Batting All-rounder | Consistent performer in domestic cricket |
| Pakistan A Women | Umm-e-Hani | Batting All-rounder | Leads the side with experience and skill |
| Pakistan A Women | Gull Rukh | Bowling All-rounder | Can change games with both bat and ball |
| Nepal Women | Puja Mahato | Batter | Captain and leading run-scorer for Nepal |
| Nepal Women | Kabita Kunwar | All-rounder | Match-winner on her day |
| UAE Women | Esha Oza | Batting All-rounder | Senior player with international experience |
| UAE Women | Theertha Satish | Wicket-keeper Batter | Reliable behind the stumps and with the bat |
| Thailand Women | Naruemol Chaiwai | Batter | Experienced captain leading the hosts |
| Thailand Women | Natthakan Chantham | Batter | One of the best Thai batters |
| Sri Lanka A Women | Anushka Sanjeewani | Wicket-keeper Batter | Former senior team player with vast experience |
| Bangladesh A Women | Fahima Khatun | Bowler | Captain and leading wicket-taker |
| Bangladesh A Women | Sanjida Akter Meghla | Bowler | Experienced spinner who can trouble batters |
ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Live Streaming
| Region | TV Channel | Streaming Platform |
|---|---|---|
| India | Sony Sports Network | Sony LIV |
| Pakistan | PTV Sports | Tapmad |
| Bangladesh | T Sports | Rabbithole |
| Rest of World | – | FanCode (Selected regions) |
Watch the ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 from February 13, LIVE on the Sony Sports Network TV channels and Sony LIV.
Related Reads:
ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Tickets
Ticket details for the ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 have not yet been officially announced. Fans who wish to watch matches at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok should monitor the Asian Cricket Council’s official website and social media channels for updates.
The venue has a capacity of around 4,000 spectators. Given the growing interest in women’s cricket across Asia, fans are advised to book tickets early once they become available.
