The 2025-26 Ranji Trophy, running from 15 October 2025 to 28 February 2026, stands as India’s most prestigious domestic first-class cricket championship. Organized annually by the Board of Control for Cricket in India (BCCI) since 1934, the tournament was originally named “the Cricket Championship of India” before being renamed in 1935 after Ranjitsinhji, India’s first international cricketer who represented England from 1896 to 1902.
Currently featuring 38 teams representing India’s 28 states and several union territories, this championship remains the cornerstone of Indian domestic cricket, nurturing talent across stadiums nationwide. Here is the updated points table of the Ranji Trophy.
Ranji Trophy Points Table – Elite and Plate Groups
The Ranji Trophy is structured into two main divisions: Elite Groups (A, B, C, D) featuring 32 top-tier state teams competing for knockout qualification, and the Plate Group comprising six emerging cricket associations.

Teams earn points through outright victories, first-innings leads, and drawn matches, with Net Run Rate serving as the decisive tiebreaker when teams finish level on points.
Elite Group D
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUM | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 | +0.199 |
| JK | 6 | 3 | 1 | 0 | 21 | +0.382 |
| CG | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | -0.630 |
| RAJ | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | +0.008 |
| HYD | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | +0.422 |
| DEL | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | -0.259 |
| HP | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | -0.104 |
| PDC | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | +0.326 |
Elite Group C
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 | +0.553 |
| HAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | +1.017 |
| UTK | 6 | 3 | 2 | 0 | 22 | +1.006 |
| SER | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | -0.127 |
| RLYS | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 | +1.100 |
| GUJ | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | +1.006 |
| TRI | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | +0.679 |
| ASM | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | +0.609 |
Elite Group B
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAH | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 | +0.360 |
| MP | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | +0.106 |
| KAR | 6 | 2 | 1 | 0 | 21 | +0.544 |
| SAUR | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | +1.387 |
| GOA | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 | -0.019 |
| PUN | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | -1.426 |
| CDG | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | -0.088 |
| KER | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | -0.194 |
Elite Group A
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 6 | 4 | 0 | 0 | 28 | +1.716 |
| VID | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | +1.578 |
| JHKD | 6 | 3 | 1 | 0 | 24 | +0.245 |
| UP | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | +0.528 |
| BRD | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | +0.225 |
| TN | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | +0.935 |
| ODSA | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | +0.675 |
| NGL | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | -1.575 |
Plate Group
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNP | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | +1.522 |
| BIH | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | +1.261 |
| MGLY | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | +2.116 |
| SKM | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | +1.495 |
| MIZ | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | +1.104 |
| ARNP | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.176 |
Ranji Trophy Points System
The Ranji Trophy uses a simple league system where teams earn points for wins, draws with a first-innings lead, and even for drawn games without a result advantage. This rewards outright victories as well as strong first-innings performances over the full four-day game.
| Match result | Points |
|---|---|
| Win (normal) | 6 |
| Win by an innings or by 10 wickets (with bonus) | 7 (6 + 1 bonus) |
| Draw, with first-innings lead | 3 |
| Draw, with first-innings deficit | 1 |
| Draw, first innings unfinished / No result / FI tied | 1 |
| Tie after both innings completed | 3 |
| Loss | 0 |
Ranji Trophy 2025-26 Remaining Fixtures
The tournament follows a comprehensive fixture list spanning over four months, with league matches completed by late January before transitioning to knockout rounds. The final league fixtures were played on 22 January 2026, with the knockout quarterfinals scheduled for 6 February, followed by the semifinals on 15 February and the grand final on 24 February 2026.
Ranji Trophy 2026 Fixtures (Jan 29, 2026)
| Date | Group | Match | Venue | Time (Local) |
|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | Elite Group C | Tripura vs Gujarat | Agartala | 8:45 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group A | Jharkhand vs Odisha | Jamshedpur | 9:00 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group D | Hyderabad vs Chhattisgarh | Hyderabad | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group D | Himachal Pradesh vs J&K | Nadaun | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group D | Puducherry vs Rajasthan | Puducherry | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group C | Services vs Railways | Delhi | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group C | Uttarakhand vs Assam | Dehradun | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group C | Haryana vs Bengal | Rohtak | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group D | Mumbai vs Delhi | Mumbai (BKC) | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group B | Chandigarh vs Saurashtra | Chandigarh | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group B | Punjab vs Karnataka | New Chandigarh | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group B | Goa vs Kerala | Porvorim | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group B | MP vs Maharashtra | Indore | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group A | Nagaland vs Andhra | Dimapur | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group A | Tamil Nadu vs Baroda | Coimbatore | 9:30 AM |
| Jan 29, 2026 | Elite Group A | Vidarbha vs Uttar Pradesh | Nagpur | 9:30 AM |
Ranji Trophy 2026 Knockouts Schedule
| Date | Match | Time (Local) |
|---|---|---|
| Feb 6, 2026 | 1st Quarter-Final (A1 vs C2) | 9:30 AM |
| Feb 6, 2026 | 2nd Quarter-Final (B1 vs D2) | 9:30 AM |
| Feb 6, 2026 | 3rd Quarter-Final (C1 vs A2) | 9:30 AM |
| Feb 6, 2026 | 4th Quarter-Final (D1 vs B2) | 9:30 AM |
| Feb 15, 2026 | 1st Semi Final | 9:30 AM |
| Feb 15, 2026 | 2nd Semi Final | 9:30 AM |
| Feb 24, 2026 | Final | 9:30 AM |
Ranji Trophy 2025-26 Match Results
Get the latest match results, day-wise score updates, and current match status from the Ranji Trophy 2025-26 fixtures.

.
Elite Group Completed Match Results
| Date | Match | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | Odisha vs Baroda | Barabati Stadium, Cuttack | Baroda won by 7 wkts |
| Oct 15, 2025 | Uttarakhand vs Bengal | Eden Gardens, Kolkata | Bengal won by 8 wkts |
| Oct 15, 2025 | Andhra vs Uttar Pradesh | Green Park, Kanpur | Match drawn |
| Oct 15, 2025 | Delhi vs Hyderabad | NexGen Cricket Ground, Hyderabad | Match drawn |
| Oct 15, 2025 | Chhattisgarh vs Rajasthan | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand | Rajasthan won by 9 wkts |
| Oct 15, 2025 | Mumbai vs J&K | Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar | Mumbai won by 35 runs |
| Oct 15, 2025 | Himachal Pradesh vs Puducherry | Siechem Ground, Puducherry | Match drawn |
| Oct 15, 2025 | Haryana vs Railways | Pithwala Stadium, Surat | Haryana won by 96 runs |
| Oct 15, 2025 | Assam vs Gujarat | Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad | Match drawn |
| Oct 15, 2025 | Services vs Tripura | Palam A Stadium, Delhi | Services won by an innings and 20 runs |
| Oct 15, 2025 | Karnataka vs Saurashtra | Niranjan Shah Stadium, Rajkot | Match drawn |
| Oct 15, 2025 | Punjab vs Madhya Pradesh | Emerald High School Ground, Indore | Match drawn |
| Oct 15, 2025 | Goa vs Chandigarh | GCA Academy Ground, Porvorim | Goa won by an innings and 75 runs |
| Oct 15, 2025 | Maharashtra vs Kerala | Greenfield Stadium, Thiruvananthapuram | Match drawn |
| Oct 15, 2025 | Vidarbha vs Nagaland | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | Vidarbha won by an innings and 179 runs |
| Oct 15, 2025 | Jharkhand vs Tamil Nadu | Coimbatore | Jharkhand won by an innings and 114 runs |
| Oct 25, 2025 | Assam vs Services | Tinsukia District Sports Association Ground | Services won by 8 wkts |
| Oct 25, 2025 | Baroda vs Andhra | Vizianagaram | Match drawn |
| Oct 25, 2025 | Bengal vs Gujarat | Eden Gardens, Kolkata | Bengal won by 141 runs |
| Oct 25, 2025 | Rajasthan vs J&K | Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar | J&K won by an innings and 41 runs |
| Oct 25, 2025 | Mumbai vs Chhattisgarh | BKC, Mumbai | Match drawn |
| Oct 25, 2025 | Hyderabad vs Puducherry | Siechem Ground, Puducherry | Match drawn |
| Oct 25, 2025 | Railways vs Uttarakhand | Kaushiki Cricket Ground, Ramnagar | Match drawn |
| Oct 25, 2025 | Delhi vs HP | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Match drawn |
| Oct 25, 2025 | Tripura vs Haryana | Bansi Lal Stadium, Rohtak | Haryana won by 9 wkts |
| Oct 25, 2025 | Punjab vs Kerala | Mullanpur | Match drawn |
| Oct 25, 2025 | Saurashtra vs MP | Khandheri Stadium, Rajkot | Match drawn |
| Oct 25, 2025 | Karnataka vs Goa | KSCA Navule Stadium, Shimoga | Match drawn |
| Oct 25, 2025 | Maharashtra vs Chandigarh | Sector 16 Stadium, Chandigarh | Maharashtra won by 144 runs |
| Oct 25, 2025 | Jharkhand vs Vidarbha | Nagpur | Match drawn |
| Oct 25, 2025 | Tamil Nadu vs Nagaland | Sovima, Dimapur | Match drawn |
| Oct 25, 2025 | Odisha vs UP | Green Park, Kanpur | Match drawn |
| Nov 1, 2025 | Bengal vs Tripura | Agartala | Match drawn |
| Nov 1, 2025 | Andhra vs Odisha | Barabati Stadium, Cuttack | Andhra won by an innings and 50 runs |
| Nov 1, 2025 | Jharkhand vs Nagaland | Ranchi | Jharkhand won by an innings and 196 runs |
| Nov 1, 2025 | Railways vs Assam | Tinsukia | Match drawn |
| Nov 1, 2025 | J&K vs Chhattisgarh | Raipur | Match drawn |
| Nov 1, 2025 | HP vs Hyderabad | Nadaun | Hyderabad won by 4 wkts |
| Nov 1, 2025 | Mumbai vs Rajasthan | Jaipur | Match drawn |
| Nov 1, 2025 | Delhi vs Puducherry | Arun Jaitley Stadium | Match drawn |
| Nov 1, 2025 | Uttarakhand vs Services | Palam A, Delhi | Uttarakhand won by 17 runs |
| Nov 1, 2025 | Gujarat vs Haryana | Gujarat College Ground, Ahmedabad | Haryana won by 4 wkts |
| Nov 1, 2025 | Karnataka vs Kerala | Mangalapuram | Karnataka won by an innings and 164 runs |
| Nov 1, 2025 | MP vs Chandigarh | Holkar Stadium, Indore | Match drawn |
| Nov 1, 2025 | Punjab vs Goa | Mullanpur | Match drawn |
| Nov 1, 2025 | Saurashtra vs Maharashtra | Nasik | Match drawn |
| Nov 1, 2025 | Tamil Nadu vs Vidarbha | Coimbatore | Match drawn |
| Nov 1, 2025 | Baroda vs Uttar Pradesh | Vadodara | Match abandoned (wet outfield) |
| Nov 8, 2025 | Tripura vs Assam | Agartala | Match drawn |
| Nov 8, 2025 | Tamil Nadu vs Andhra | Visakhapatnam | Andhra won by 4 wkts |
| Nov 8, 2025 | Chhattisgarh vs Puducherry | Raipur | Chhattisgarh won by 10 wkts |
| Nov 8, 2025 | Hyderabad vs Rajasthan | Hyderabad | Match drawn |
| Nov 8, 2025 | Delhi vs J&K | Arun Jaitley Stadium | J&K won by 7 wkts |
| Nov 8, 2025 | Mumbai vs HP | BKC, Mumbai | Mumbai won by an innings and 120 runs |
| Nov 8, 2025 | Haryana vs Uttarakhand | Rohtak | Uttarakhand won by an innings and 28 runs |
| Nov 8, 2025 | Bengal vs Railways | Surat | Bengal won by an innings and 120 runs |
| Nov 8, 2025 | Services vs Gujarat | Nadiad | Gujarat won by 6 wkts |
| Nov 8, 2025 | Saurashtra vs Kerala | Mangalapuram | Match drawn |
| Nov 8, 2025 | Uttar Pradesh vs Nagaland | Kanpur | UP won by an innings and 265 runs |
| Nov 8, 2025 | Vidarbha vs Odisha | Nagpur | Vidarbha won by 100 runs |
| Nov 8, 2025 | Jharkhand vs Baroda | Vadodara | Match drawn |
| Nov 8, 2025 | Karnataka vs Maharashtra | Pune | Match drawn |
| Nov 8, 2025 | Goa vs MP | Porvorim | MP won by 3 wkts |
| Nov 8, 2025 | Chandigarh vs Punjab | Sector 16, Chandigarh | Punjab won by 8 wkts |
| Nov 16, 2025 | Odisha vs Nagaland | KIIT Stadium, Bhubaneswar | Odisha won by 299 runs |
| Nov 16, 2025 | Assam vs Bengal | Kalyani | Match drawn |
| Nov 16, 2025 | Services vs Haryana | Rohtak | Services won by 211 runs |
| Nov 16, 2025 | Mumbai vs Puducherry | BKC, Mumbai | Mumbai won by an innings and 222 runs |
| Nov 16, 2025 | Chhattisgarh vs HP | Nadaun | Match drawn |
| Nov 16, 2025 | J&K vs Hyderabad | Jammu | J&K won by 281 runs |
| Nov 16, 2025 | Rajasthan vs Delhi | Rajsamand | Match drawn |
| Nov 16, 2025 | Gujarat vs Uttarakhand | Dehradun | Gujarat won by 146 runs |
| Nov 16, 2025 | Tripura vs Railways | Valsad | Railways won by an innings and 117 runs |
| Nov 16, 2025 | Karnataka vs Chandigarh | Hubli | Karnataka won by an innings and 185 runs |
| Nov 16, 2025 | Tamil Nadu vs Uttar Pradesh | Coimbatore | Match drawn |
| Nov 16, 2025 | Jharkhand vs Andhra | Jamshedpur | Andhra won by an innings and 81 runs |
| Nov 16, 2025 | Vidarbha vs Baroda | Nagpur | Vidarbha won by 144 runs |
| Nov 16, 2025 | Maharashtra vs Punjab | Mullanpur | Maharashtra won by an innings and 92 runs |
| Nov 16, 2025 | Saurashtra vs Goa | Rajkot | Saurashtra won by an innings and 47 runs |
| Nov 16, 2025 | Kerala vs MP | Indore | Match drawn |
22 January 2026
| Date | Group | Venue | Match | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | Elite Group C | Agartala | Tripura vs Uttarakhand | Tripura 266 & 258 Uttarakhand 301 & 224-1 | Uttarakhand won by 9 wickets |
| Jan 22, 2026 | Elite Group C | Guwahati | Assam vs Haryana | Assam 247 & 158 Haryana 236 & 175-1 | Haryana won by 9 wickets |
| Jan 22, 2026 | Elite Group C | Kalyani | Bengal vs Services | Bengal 519 Services 186 & 287 (f/o) | Bengal won by an innings and 46 runs |
| Jan 22, 2026 | Elite Group A | Bhubaneswar | Tamil Nadu vs Odisha | Tamil Nadu 286 & 316 Odisha 148 & 247 | Tamil Nadu won by 207 runs |
| Jan 22, 2026 | Elite Group B | Pune | Goa vs Maharashtra | Goa 209 & 248 Maharashtra 350 & 109-2 | Maharashtra won by 8 wickets |
| Jan 22, 2026 | Elite Group D | Jaipur | Himachal Pradesh vs Rajasthan | Himachal Pradesh 406 & 243-8 d Rajasthan 342 & 100-5 | Match drawn |
| Jan 22, 2026 | Elite Group D | Bengaluru | Delhi vs Chhattisgarh | Delhi 216 & 422 Chhattisgarh 505 & 57-3 | Match drawn |
| Jan 22, 2026 | Elite Group D | Hyderabad | Mumbai vs Hyderabad | Mumbai 560 & 10-1 Hyderabad 267 & 302 (f/o) | Mumbai won by 9 wickets |
| Jan 22, 2026 | Elite Group D | Puducherry | Puducherry vs Jammu and Kashmir | Puducherry 233 Jammu and Kashmir 150-6 | Match drawn |
| Jan 22, 2026 | Elite Group A | Lucknow | Jharkhand vs Uttar Pradesh | Jharkhand 561-6 Uttar Pradesh 176 & 84 (f/o) | Jharkhand won by an innings and 301 runs |
| Jan 22, 2026 | Elite Group A | Vizianagaram | Vidarbha vs Andhra | Vidarbha 295 & 191 Andhra 228 & 259-2 | Andhra won by 8 wickets |
| Jan 22, 2026 | Elite Group C | Nadiad | Gujarat vs Railways | Gujarat 175 & 347 Railways 424 & 99-2 | Railways won by 8 wickets |
| Jan 22, 2026 | Elite Group A | Vadodara | Nagaland vs Baroda | Nagaland 206 & 141 Baroda 353 | Baroda won by an innings and 6 runs |
| Jan 22, 2026 | Elite Group B | Thiruvananthapuram | Kerala vs Chandigarh | Kerala 139 & 185 Chandigarh 416 | Chandigarh won by an innings and 92 runs |
| Jan 22, 2026 | Elite Group B | Rajkot | Saurashtra vs Punjab | Saurashtra 172 & 286 Punjab 139 & 125 | Saurashtra won by 194 runs |
| Jan 22, 2026 | Elite Group B | Alur | Madhya Pradesh vs Karnataka | Madhya Pradesh 323 & 229-8 d Karnataka 191 & 144 | Madhya Pradesh won by 217 runs |
Plate Group Completed Match Results
| Date | Match | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| 15 October 2025 | SKM vs MNP | Rangpo, SICA Ground | Match drawn (SKM 308 & 329-6 d; MNP 340) |
| 15 October 2025 | MGLY vs MIZ | Shillong | Match abandoned without a ball being bowled |
| 15 October 2025 | ARNP vs BIH | Patna, Moin-ul-Haq Stadium | Bihar won by an innings and 165 runs |
| 25 October 202 | SKM vs MGLY | Shillong | Match drawn (SKM 346 & 303-7 d; MGLY 405) |
| 25 October 202 | MNP vs BIH | Nadiad | Match drawn (MNP 387-6) |
| 25 October 202 | ARNP vs MIZ | Ahmedabad | Mizoram won by an innings and 58 runs |
| 1 November 2025 | MGLY vs BIH | Patna, Moin-ul-Haq Stadium | Match drawn (MGLY 408-7 d; BIH 156-4) |
| 1 November 2025 | MIZ vs SKM | Vallabh Vidyanagar | Match drawn (MIZ 424; SKM 427-8) |
| 1 November 2025 | MNP vs ARNP | Ahmedabad | Manipur won by an innings and 119 runs |
| 8 November 2025 | BIH vs SKM | Rangpo, SICA Ground | Match drawn (BIH 265 & 392-6; SKM 429) |
| 8 November 2025 | MGLY vs ARNP | Surat, Pithwala Stadium | Meghalaya won by an innings and 446 runs |
| 8 November 2025 | MNP vs MIZ | Vallabh Vidyanagar | Manipur won by 5 wickets |
| 16 November 2025 | ARNP vs SKM | Rangpo, SICA Ground | Sikkim won by an innings and 319 runs |
| 16 November 2025 | MIZ vs BIH | Patna, Moin-ul-Haq Stadium | Bihar won by 7 wickets |
| 16 November 2025 | MGLY vs MNP | Surat, Pithwala Stadium | Match drawn (MGLY 430 & 239-4 d; MNP 342 & 72-1) |
Related Reads:
Elite and Plate Group Breakdown
The Ranji Trophy is divided into two main divisions based on team strength and competitive history. The Elite Groups (A, B, C, and D) comprise 32 of India’s strongest state cricket associations, representing traditional powerhouses and well-established teams. These four groups compete in a league format, with the top two teams from each group advancing to the knockout quarterfinals.
The Plate Group, comprising six teams, provides competitive, first-class cricket opportunities to emerging cricket associations and smaller states, primarily from India’s northeastern regions. This division serves as a crucial developmental platform, offering valuable match experience and helping expand cricket’s reach across all regions of India.
| Group | Teams |
|---|---|
| Elite Group A | Vidarbha (VID), Andhra Pradesh (AP), Jharkhand (JHKD), Uttar Pradesh (UP), Baroda (BRD), Odisha (ODSA), Tamil Nadu (TN), Nagaland (NGL) |
| Elite Group B | Karnataka (KAR), Maharashtra (MAH), Madhya Pradesh (MP), Saurashtra (SAUR), Goa (GOA), Punjab (PUN), Kerala (KER), Chandigarh (CDG) |
| Elite Group C | Bengal (BEN), Services (SER), Haryana (HAR), Uttarakhand (UTK), Gujarat (GUJ), Railways (RLYS), Tripura (TRI), Assam (ASM) |
| Elite Group D | Mumbai (MUM), Jammu & Kashmir (JK), Chhattisgarh (CG), Rajasthan (RAJ), Hyderabad (HYD), Delhi (DEL), Himachal Pradesh (HP), Puducherry (PDC) |
| Plate Group | Manipur (MNP), Bihar (BIH), Meghalaya (MGLY), Sikkim (SKM), Mizoram (MIZ), Arunachal Pradesh (ARNP) |
