The 2026 Vitality Blast is the 24th edition of England’s premier domestic T20 tournament, running from May 22 to July 18 across England and Wales.
A total of 18 counties compete in 116 T20 matches including 108 group stage games, 4 quarter-finals, and a Finals Day triple-header.
Somerset are the defending champions after winning their 3rd title last season.
This edition introduces a major format overhaul with three groups of six replacing the previous two groups of nine, creating tighter regional competition and more meaningful fixtures throughout the group stage.
Complete T20 Blast 2026 Schedule
All 116 matches across the tournament are listed below in a single table with local (BST), GMT, and IST timings. The group stage runs from May 22 to July 12 with a mid-season break from June 10 to June 25.

| Date | Home Team | Away Team | Venue | Time (BST / GMT / IST) |
|---|---|---|---|---|
| Fri, May 22 | Middlesex | Kent | Lord’s, London | 6:15 PM / 5:15 PM / 10:45 PM |
| Fri, May 22 | Derbyshire | Durham | County Ground, Derby | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 22 | Leicestershire | Worcestershire | Grace Road, Leicester | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 22 | Northamptonshire | Glamorgan | County Ground, Northampton | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 22 | Nottinghamshire | Yorkshire | Trent Bridge, Nottingham | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 22 | Somerset | Hampshire | County Ground, Taunton | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 22 | Surrey | Lancashire | Kennington Oval, London | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 22 | Essex | Sussex | County Ground, Chelmsford | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, May 22 | Gloucestershire | Warwickshire | County Ground, Bristol | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Sat, May 23 | Glamorgan | Gloucestershire | Sophia Gardens, Cardiff | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Sun, May 24 | Middlesex | Surrey | Lord’s, London | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, May 24 | Worcestershire | Northamptonshire | New Road, Worcester | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, May 24 | Durham | Leicestershire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Sun, May 24 | Warwickshire | Somerset | Edgbaston, Birmingham | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Sun, May 24 | Yorkshire | Derbyshire | Headingley, Leeds | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Mon, May 25 | Leicestershire | Nottinghamshire | Old Trafford, Manchester | 3:00 PM / 2:00 PM / 7:30 PM |
| Mon, May 25 | Kent | Sussex | St Lawrence Ground, Canterbury | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Tue, May 26 | Hampshire | Essex | County Ground, Southampton | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Wed, May 27 | Leicestershire | Derbyshire | Grace Road, Leicester | 6:00 PM / 5:00 PM / 10:30 PM |
| Fri, May 29 | Worcestershire | Warwickshire | New Road, Worcester | 5:30 PM / 4:30 PM / 10:00 PM |
| Fri, May 29 | Derbyshire | Nottinghamshire | County Ground, Derby | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 29 | Durham | Yorkshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 29 | Glamorgan | Somerset | Sophia Gardens, Cardiff | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 29 | Kent | Essex | St Lawrence Ground, Canterbury | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 29 | Northamptonshire | Gloucestershire | County Ground, Northampton | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, May 29 | Hampshire | Surrey | The Rose Bowl, Southampton | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, May 29 | Lancashire | Leicestershire | Old Trafford, Manchester | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Sat, May 30 | Sussex | Middlesex | County Ground, Brighton | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Sun, May 31 | Middlesex | Hampshire | Merchant Taylors’ School, Northwood | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, May 31 | Warwickshire | Northamptonshire | Edgbaston, Birmingham | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, May 31 | Yorkshire | Gloucestershire | Headingley, Leeds | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, May 31 | Nottinghamshire | Durham | Trent Bridge, Nottingham | 3:00 PM / 2:00 PM / 7:30 PM |
| Sun, May 31 | Essex | Derbyshire | County Ground, Chelmsford | 4:00 PM / 3:00 PM / 8:30 PM |
| Sun, May 31 | Surrey | Kent | Kennington Oval, London | 4:30 PM / 3:30 PM / 9:00 PM |
| Tue, Jun 2 | Hampshire | Sussex | The Rose Bowl, Southampton | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Wed, Jun 3 | Surrey | Middlesex | Kennington Oval, London | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Thu, Jun 4 | Somerset | Glamorgan | County Ground, Taunton | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jun 5 | Worcestershire | Glamorgan | New Road, Worcester | 5:30 PM / 4:30 PM / 10:00 PM |
| Fri, Jun 5 | Nottinghamshire | Warwickshire | Trent Bridge, Nottingham | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jun 5 | Surrey | Hampshire | Kennington Oval, London | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jun 5 | Gloucestershire | Somerset | County Ground, Bristol | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jun 5 | Sussex | Leicestershire | County Ground, Hove | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jun 5 | Yorkshire | Lancashire | Headingley, Leeds | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jun 5 | Durham | Northamptonshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Sat, Jun 6 | Durham | Northamptonshire | Old Trafford, Manchester | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Sun, Jun 7 | Lancashire | Glamorgan | Stanley Park, Blackpool | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, Jun 7 | Gloucestershire | Worcestershire | County Ground, Bristol | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, Jun 7 | Leicestershire | Yorkshire | Grace Road, Leicester | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, Jun 7 | Sussex | Kent | County Ground, Brighton | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, Jun 7 | Nottinghamshire | Derbyshire | Trent Bridge, Nottingham | 3:00 PM / 2:00 PM / 7:30 PM |
| Sun, Jun 7 | Middlesex | Essex | Merchant Taylors’ School, Northwood | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Sun, Jun 7 | Somerset | Warwickshire | County Ground, Taunton | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Mon, Jun 8 | Essex | Kent | County Ground, Chelmsford | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Tue, Jun 9 | Durham | Lancashire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Tue, Jun 9 | Northamptonshire | Worcestershire | County Ground, Northampton | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Jun 10-25 | MID-SEASON BREAK | — | — | — |
| Fri, Jun 26 | Glamorgan | Middlesex | Sophia Gardens, Cardiff | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jun 26 | Leicestershire | Lancashire | Grace Road, Leicester | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jun 26 | Northamptonshire | Essex | County Ground, Northampton | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jun 26 | Somerset | Gloucestershire | County Ground, Taunton | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jun 26 | Hampshire | Yorkshire | The Rose Bowl, Southampton | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jun 26 | Kent | Nottinghamshire | St Lawrence Ground, Canterbury | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jun 26 | Sussex | Surrey | County Ground, Hove | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jun 26 | Warwickshire | Worcestershire | Edgbaston, Birmingham | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Sun, Jun 28 | Derbyshire | Yorkshire | Queen’s Park, Chesterfield | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, Jun 28 | Leicestershire | Nottinghamshire | Grace Road, Leicester | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, Jun 28 | Middlesex | Durham | Old Deer Park, Richmond | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, Jun 28 | Worcestershire | Somerset | New Road, Worcester | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, Jun 28 | Kent | Hampshire | St Lawrence Ground, Canterbury | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Wed, Jul 1 | Derbyshire | Lancashire | County Ground, Derby | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Wed, Jul 1 | Warwickshire | Sussex | Edgbaston, Birmingham | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Wed, Jul 1 | Essex | Surrey | County Ground, Chelmsford | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Wed, Jul 1 | Gloucestershire | Northamptonshire | County Ground, Bristol | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jul 3 | Worcestershire | Kent | New Road, Worcester | 5:30 PM / 4:30 PM / 10:00 PM |
| Fri, Jul 3 | Glamorgan | Warwickshire | Sophia Gardens, Cardiff | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jul 3 | Nottinghamshire | Lancashire | Trent Bridge, Nottingham | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jul 3 | Yorkshire | Durham | Headingley, Leeds | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jul 3 | Sussex | Essex | County Ground, Hove | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Sat, Jul 4 | Gloucestershire | Surrey | County Ground, Bristol | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Sun, Jul 5 | Yorkshire | Leicestershire | Headingley, Leeds | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sun, Jul 5 | Durham | Nottinghamshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Sun, Jul 5 | Glamorgan | Worcestershire | Sophia Gardens, Cardiff | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Sun, Jul 5 | Hampshire | Kent | The Rose Bowl, Southampton | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Sun, Jul 5 | Northamptonshire | Somerset | County Ground, Northampton | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Sun, Jul 5 | Warwickshire | Gloucestershire | Edgbaston, Birmingham | 3:30 PM / 2:30 PM / 8:00 PM |
| Sun, Jul 5 | Essex | Middlesex | County Ground, Chelmsford | 4:00 PM / 3:00 PM / 8:30 PM |
| Mon, Jul 6 | Lancashire | Derbyshire | Old Trafford, Manchester | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Wed, Jul 8 | Derbyshire | Somerset | County Ground, Derby | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Wed, Jul 8 | Glamorgan | Northamptonshire | Sophia Gardens, Cardiff | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Wed, Jul 8 | Leicestershire | Durham | Grace Road, Leicester | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Wed, Jul 8 | Surrey | Sussex | Kennington Oval, London | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Wed, Jul 8 | Hampshire | Middlesex | County Ground, Southampton | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jul 10 | Middlesex | Sussex | Merchant Taylors’ School, Northwood | 2:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Fri, Jul 10 | Worcestershire | Gloucestershire | New Road, Worcester | 5:30 PM / 4:30 PM / 10:00 PM |
| Fri, Jul 10 | Durham | Derbyshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jul 10 | Kent | Surrey | St Lawrence Ground, Canterbury | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jul 10 | Nottinghamshire | Leicestershire | Trent Bridge, Nottingham | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jul 10 | Somerset | Northamptonshire | County Ground, Taunton | 6:30 PM / 5:30 PM / 11:00 PM |
| Fri, Jul 10 | Essex | Hampshire | County Ground, Chelmsford | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jul 10 | Lancashire | Yorkshire | Old Trafford, Manchester | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Fri, Jul 10 | Warwickshire | Glamorgan | Edgbaston, Birmingham | 7:00 PM / 6:00 PM / 11:30 PM |
| Sun, Jul 12 | Derbyshire | Leicestershire | County Ground, Derby | 12:00 PM / 11:00 AM / 4:30 PM |
| Sun, Jul 12 | Gloucestershire | Glamorgan | County Ground, Bristol | 12:00 PM / 11:00 AM / 4:30 PM |
| Sun, Jul 12 | Kent | Middlesex | St Lawrence Ground, Canterbury | 12:00 PM / 11:00 AM / 4:30 PM |
| Sun, Jul 12 | Lancashire | Durham | Old Trafford, Manchester | 12:00 PM / 11:00 AM / 4:30 PM |
| Sun, Jul 12 | Northamptonshire | Warwickshire | County Ground, Northampton | 12:00 PM / 11:00 AM / 4:30 PM |
| Sun, Jul 12 | Somerset | Worcestershire | County Ground, Taunton | 12:00 PM / 11:00 AM / 4:30 PM |
| Sun, Jul 12 | Surrey | Essex | Kennington Oval, London | 12:00 PM / 11:00 AM / 4:30 PM |
| Sun, Jul 12 | Sussex | Hampshire | County Ground, Hove | 12:00 PM / 11:00 AM / 4:30 PM |
| Sun, Jul 12 | Yorkshire | Nottinghamshire | Headingley, Leeds | 12:00 PM / 11:00 AM / 4:30 PM |
| Wed, Jul 15 | Quarter-Final 1 | TBC | TBC | TBC |
| Wed, Jul 15 | Quarter-Final 2 | TBC | TBC | TBC |
| Wed, Jul 15 | Quarter-Final 3 | TBC | TBC | TBC |
| Wed, Jul 15 | Quarter-Final 4 | TBC | TBC | TBC |
| Sat, Jul 18 | Semi-Final 1 | TBC | TBC | 12:00 PM / 10:00 AM / 3:30 PM |
| Sat, Jul 18 | Semi-Final 2 | TBC | TBC | 3:30 PM / 1:30 PM / 7:00 PM |
| Sat, Jul 18 | FINAL | TBC | TBC | 6:45 PM / 5:45 PM / 11:15 PM |
Note: All 9 matches on July 12 (final group stage day) start simultaneously at 12:00 PM BST to ensure fair qualification. The mid-season break runs from June 10 to June 25.
What Is the T20 Blast 2026 Format and Groups?
The 2026 edition restructures the competition into three regional groups. Each county plays 12 group stage matches with five teams from their own group faced home and away (10 matches), plus one home and one away fixture against teams from outside their group.
The top qualifiers from each group advance to the quarter-finals, followed by Finals Day where both semi-finals and the final are played on a single day.
Tournament Structure
- Group Stage: 108 matches (May 22 to Jul 12)
- Quarter-Finals: 4 matches (Jul 15)
- Semi-Finals: 2 matches (Jul 18)
- Final: 1 match (Jul 18, Finals Day)
- Total: 116 matches across 18 venues in 8 weeks
Group Division

| North Group | Central Group | South Group |
|---|---|---|
| Derbyshire Falcons | Glamorgan | Essex |
| Durham | Gloucestershire | Hampshire Hawks |
| Lancashire Lightning | Northamptonshire Steelbacks | Kent Spitfires |
| Leicestershire Foxes | Somerset (Defending Champions) | Middlesex |
| Notts Outlaws | Warwickshire Bears | Surrey |
| Yorkshire | Worcestershire Rapids | Sussex Sharks |
Matches Per Team Breakdown
- 5 home matches against group rivals
- 5 away matches against group rivals
- 1 home match against outside group team
- 1 away match against outside group team
- Total: 12 group stage matches per county
Where to Watch T20 Blast 2026?
The Vitality Blast is broadcast across multiple platforms in the UK and streamed globally for international audiences.

- UK TV: Sky Sports Cricket broadcasts all live matches throughout the tournament
- UK Streaming: Now TV (Sky Sports day/month passes) provides streaming access for cord-cutters
- BBC: Selected matches and highlights available on BBC iPlayer and BBC Sport website
- County Streaming: Individual county websites and apps offer free or paid streaming for some home fixtures
- Global: ESPN+ covers selected matches in the United States while Willow TV provides access in North America
- India/Subcontinent: FanCode app offers live streaming of T20 Blast matches
- Highlights: ECB YouTube channel posts match highlights within hours of each fixture
Suggested Reads:
Conclusion: T20 Blast 2026 Starts from May 22
The 2026 Vitality Blast promises to be the most competitive edition yet with the new three group format creating tighter races, more meaningful fixtures, and genuine regional rivalries.
Somerset enter as defending champions looking to become the first team to retain the title since Lancashire in 2015, but face stiff competition from powerhouses like Surrey, Hampshire, and Notts Outlaws across the other groups.
The 116 match schedule spanning May 22 to July 18 offers something for every cricket fan, from the tournament opener at Lord’s to the Roses derby at Headingley to the chaos of Finals Day.
With 18 counties fighting for knockout places and the mid-season break adding tactical intrigue, this promises to be a summer of T20 cricket that England does best. Follow every ball across Sky Sports, BBC, and global streaming platforms.
