The ICC T20 World Cup 2026 marks a historic milestone as the tournament expands to 20 teams for the first time, featuring 55 thrilling matches from February 7 to March 8. Co-hosted by India and Sri Lanka, the tournament returns to Southwest Asia after a decade.
Defending champions India enter as favorites to retain their title on home soil. The competition showcases cricket’s global reach with established powerhouses and emerging nations battling across iconic venues in Mumbai, Colombo, Chennai, and Ahmedabad.
With the expanded format promising more upsets and competitive cricket, fans can expect an action-packed month of world-class T20 entertainment.
T20 World Cup 2026 Updated Points Table

Here is the Updated Points table of the ICC T20 World Cup 2026. Points will be updated after each match.
Group A
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.450 |
| Pakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.240 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.240 |
| USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.450 |
Group B
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Group C
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Indies | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.750 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.750 |
Group D
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.162 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Afghanistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.162 |
Key Points Table Insights:
- Teams earn 2 points for a win, 1 point for a no result, and 0 points for a loss
- Net Run Rate (NRR) serves as the tiebreaker for teams level on points
Tournament Format: The top two teams from each of the four groups will advance to the Super 8 stage beginning February 21.
The eight qualified teams will be divided into two groups of four, with pre-seeded positions already allocated. Following the round-robin matches in the Super 8s, the top two teams from each Super 8 group will advance to the semi-finals, scheduled for March 4 and 5.
The tournament culminates with the final on March 8, where the new T20 World Cup champion will be crowned.
ICC Men’s T20 World Cup 2026 – Schedule

Here is the complete schedule of ICC Men’s T20 world cup 2026:
| Match No. | Date | Teams | Venue | Time (Local/GMT) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 7 | Netherlands vs Pakistan | Colombo, SSC | 3:00 PM / 9:30 AM | Pakistan won by 3 wkts |
| 2 | Feb 7 | West Indies vs Scotland | Kolkata, Eden Gardens | 7:00 PM / 1:30 PM | West Indies won by 35 runs |
| 3 | Feb 7 | India vs USA | Mumbai, Wankhede | 3:00 PM / 9:30 AM | India won by 29 runs |
| 4 | Feb 8 | Afghanistan vs New Zealand | Chennai, MA Chidambaram | 7:00 PM / 1:30 PM | New Zealand Won By 5 wkts |
| 5 | Feb 8 | England vs Nepal | Mumbai, Wankhede | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 6 | Feb 8 | Sri Lanka vs Ireland | Colombo, R.Premadasa | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 7 | Feb 9 | Scotland vs Italy | Kolkata, Eden Gardens | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 8 | Feb 9 | Zimbabwe vs Oman | Colombo, SSC | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 9 | Feb 9 | South Africa vs Canada | Ahmedabad, Narendra Modi | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 10 | Feb 10 | Netherlands vs Namibia | Delhi, Arun Jaitley | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 11 | Feb 10 | New Zealand vs UAE | Chennai, MA Chidambaram | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 12 | Feb 10 | Pakistan vs USA | Colombo, SSC | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 13 | Feb 11 | South Africa vs Afghanistan | Ahmedabad, Narendra Modi | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 14 | Feb 11 | Australia vs Ireland | Colombo, R.Premadasa | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 15 | Feb 11 | England vs West Indies | Mumbai, Wankhede | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 16 | Feb 12 | Sri Lanka vs Oman | Pallekele | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 17 | Feb 12 | Nepal vs Italy | Mumbai, Wankhede | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 18 | Feb 12 | India vs Namibia | Delhi, Arun Jaitley | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 19 | Feb 13 | Australia vs Zimbabwe | Colombo, R.Premadasa | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 20 | Feb 13 | Canada vs UAE | Delhi, Arun Jaitley | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 21 | Feb 13 | USA vs Netherlands | Chennai, MA Chidambaram | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 22 | Feb 14 | Ireland vs Oman | Colombo, SSC | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 23 | Feb 14 | England vs Scotland | Kolkata, Eden Gardens | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 24 | Feb 14 | New Zealand vs South Africa | Ahmedabad, Narendra Modi | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 25 | Feb 15 | West Indies vs Nepal | Mumbai, Wankhede | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 26 | Feb 15 | USA vs Namibia | Chennai, MA Chidambaram | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 27 | Feb 15 | India vs Pakistan | Colombo, R.Premadasa | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 28 | Feb 16 | Afghanistan vs UAE | Delhi, Arun Jaitley | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 29 | Feb 16 | England vs Italy | Kolkata, Eden Gardens | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 30 | Feb 16 | Australia vs Sri Lanka | Pallekele | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 31 | Feb 17 | New Zealand vs Canada | Chennai, MA Chidambaram | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 32 | Feb 17 | Ireland vs Zimbabwe | Pallekele | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 33 | Feb 17 | Scotland vs Nepal | Mumbai, Wankhede | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 34 | Feb 18 | South Africa vs UAE | Delhi, Arun Jaitley | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 35 | Feb 18 | Pakistan vs Namibia | Colombo, SSC | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 36 | Feb 18 | India vs Netherlands | Ahmedabad, Narendra Modi | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 37 | Feb 19 | West Indies vs Italy | Kolkata, Eden Gardens | 11:00 AM / 5:30 AM | – |
| 38 | Feb 19 | Sri Lanka vs Zimbabwe | Colombo, R.Premadasa | 3:00 PM / 9:30 AM | – |
| 39 | Feb 19 | Afghanistan vs Canada | Chennai, MA Chidambaram | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
| 40 | Feb 20 | Australia vs Oman | Pallekele | 7:00 PM / 1:30 PM | – |
Super 8 Stage
| Match No. | Date | Match | Venue | Time (Local/GMT) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Feb 21 | Y2 vs Y3 | Colombo, R.Premadasa | 7:00 PM / 1:30 PM |
| 42 | Feb 22 | Y1 vs Y4 | Pallekele | 3:00 PM / 9:30 AM |
| 43 | Feb 22 | X1 vs X4 | Ahmedabad, Narendra Modi | 7:00 PM / 1:30 PM |
| 44 | Feb 23 | X2 vs X3 | Mumbai, Wankhede | 7:00 PM / 1:30 PM |
| 45 | Feb 24 | Y1 vs Y3 | Pallekele | 7:00 PM / 1:30 PM |
| 46 | Feb 25 | Y2 vs Y4 | Colombo, R.Premadasa | 7:00 PM / 1:30 PM |
| 47 | Feb 26 | X3 vs X4 | Ahmedabad, Narendra Modi | 3:00 PM / 9:30 AM |
| 48 | Feb 26 | X1 vs X2 | Chennai, MA Chidambaram | 7:00 PM / 1:30 PM |
| 49 | Feb 27 | Y1 vs Y2 | Colombo, R.Premadasa | 7:00 PM / 1:30 PM |
| 50 | Feb 28 | Y3 vs Y4 | Pallekele | 7:00 PM / 1:30 PM |
| 51 | Mar 1 | X2 vs X4 | Delhi, Arun Jaitley | 3:00 PM / 9:30 AM |
| 52 | Mar 1 | X1 vs X3 | Kolkata, Eden Gardens | 7:00 PM / 1:30 PM |
Knockout Stage
| Match | Date | Teams | Venue | Time (Local/GMT) |
|---|---|---|---|---|
| Semi-Final 1 | Mar 4 | TBC vs TBC | TBC | 7:00 PM / 1:30 PM |
| Semi-Final 2 | Mar 5 | TBC vs TBC | Mumbai, Wankhede | 7:00 PM / 1:30 PM |
| Final | Mar 8 | TBC vs TBC | TBC | 7:00 PM / 1:30 PM |
Note: Super 8 Group 1 (X1-X4): India, Australia, West Indies, South Africa (pre-seeded)
Super 8 Group 2 (Y1-Y4): England, New Zealand, Pakistan, Sri Lanka (pre-seeded)
Related Reads:
Where to Watch ICC T20 World Cup 2026 Worldwide
The ICC Men’s T20 World Cup 2026 runs from February 7 to March 8, with India and Sri Lanka co-hosting the tournament. All 55 matches will be broadcast globally across various platforms. In UK you can catch the live action on Sky Sports Network.
Global Broadcasting Details
| Region | TV Broadcaster | Streaming Platform |
|---|---|---|
| India | Star Sports | JioHotstar |
| Pakistan | PTV Sports, Ten Sports, ASports | Myco, Tapmad, Tamasha |
| United Kingdom | Sky Sports | Sky Go, NOW |
| USA and Canada | Willow TV | Willow by Cricbuzz |
| Australia | Fox Cricket, Nine Network | Amazon Prime Video, Kayo |
| New Zealand | Sky Sport NZ | Sky Go, TVNZ+ |
| South Africa | SuperSport | SuperSport App, DStv |
| Bangladesh | Gazi TV, T Sports | Toffee App |
| Sri Lanka | TV Supreme, Dialog TV | ICC.tv, Sirasa TV |
| Middle East & North Africa | CricLife Max | StarzPlay, StarzON |
| Caribbean | ESPN Caribbean | ESPN Play Caribbean |
| Rest of World | Varies by country | ICC.tv |
Each region offers multiple viewing options, ensuring cricket fans worldwide can follow all the action from the expanded 20-team tournament.
